Mostra i principali dati dell'item
Определитель стрекоз по крыльям
dc.contributor.author | Б. Ф. Белышев, А. Ю. Харитонов | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T14:09:34Z | |
dc.date.available | 2016-03-24T14:09:34Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/78302 | |
dc.description.abstract | От издателя Книга представляет собой атлас-определитель стрекоз по крыльям. В него включны все роды Бореального фаунистического царства и более 75% родов мировой фауны. Современная фауна стрекоз СССР представлена в полном объеме видов. Предлагаемый атлас-определитель дает возможность сравнивать крылья и их ископаемые отпечатки из неогеновых и антропогеновых отложений с рисунками. Попытка создания подобного определителя в мировой одонатологической литературе предпринимается впервые. Скан предоставлен А. Шипуновым. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Новосибирск. Наука | |
dc.subject | Биология\\Зоология | |
dc.subject | Biology\\Zoology | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Определитель стрекоз по крыльям | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | 4EBXAMAUJSE6T7TH3FA66OWSOLTRA7W3 | |
dc.identifier.crc32 | 799FB9B1 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | 564EC8E9B81F2ADC320B85C9C2958AE7 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1230468 | |
dc.identifier.md5 | e92b82f6d127d7438262a63d4c58e0f1 | |
dc.identifier.sha1 | HXBPSLRNGGUBPGW33WJLDOC6AOH4GJIB | |
dc.identifier.tth | GMHW2TR2GITQNKEO6H6XZJ67L6HI53ZKQEGPIVI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]