Показать сокращенную информацию
Anwendungen der Erddrucktheorie bei der Berechnung von Spundwänden und Kaimauern
dc.contributor.author | Baurat Dipl.-Ing. Hermann G. Schütte (auth.) | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T19:14:08Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T19:14:08Z | |
dc.date.issued | 1940 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-662-27864-2,978-3-662-29365-2 | |
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/10628 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | German | |
dc.publisher | Springer Berlin Heidelberg | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Anwendungen der Erddrucktheorie bei der Berechnung von Spundwänden und Kaimauern | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | 7TP5VZPAOD3XRFLX6F47YQ6SXMDAPYYX | |
dc.identifier.crc32 | 6640613D | |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-662-29365-2 | |
dc.identifier.edonkey | E1C227841C9701A8635DABCAC0AA422D | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1004369 | |
dc.identifier.md5 | 60ac2d2e11b4699bdbd0daf480628ce4 | |
dc.identifier.sha1 | NGZYO3DESPXH6V2H7C4IZETNF67RLMM7 | |
dc.identifier.tth | LPJ4VUK7VJOPX5VDOFVFSHWZMZ5JYAGHFTFQJUY |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]