Показать сокращенную информацию
Röntgenkymographische Beobachtungen über das Verhalten der zentralen Kreislauforgane im Flachwannenbad indifferenter Temperatur unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die balneotherapeutische Praxis
dc.contributor.author | Hubert Anstett (auth.) | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T22:59:21Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T22:59:21Z | |
dc.date.issued | 1943 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-662-28263-2,978-3-662-29781-0 | |
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/14856 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | German | |
dc.publisher | Springer Berlin Heidelberg | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Röntgenkymographische Beobachtungen über das Verhalten der zentralen Kreislauforgane im Flachwannenbad indifferenter Temperatur unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die balneotherapeutische Praxis | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | J6GJKX345VQKMA2O2O7I7QNEIVXSPTF4 | |
dc.identifier.crc32 | E1742253 | |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-662-29781-0 | |
dc.identifier.edonkey | F18ADC668CE6D062EFC5422A5605DB1C | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1016138 | |
dc.identifier.md5 | 873ae0c9968d2bbbcb08e33f1e58c0ab | |
dc.identifier.sha1 | VMMAPL6QVHH6J6UIDNXPGN6OI36K64C6 | |
dc.identifier.tth | LCY4L6BF4WAUJB7YUJIGAVUHN3LWEGCIMAY2TIY |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]