Показать сокращенную информацию
Bemessungstafeln für Eisenbetonkonstruktionen: Tafeln zur Bemessung von Eisenbetonquerschnitten auf reine Biegung, auf mittigen Druck und auf Biegung mit Längskraft
dc.contributor.author | Baurat Paul Gäldel (auth.) | |
dc.date.accessioned | 2016-02-20T00:39:47Z | |
dc.date.available | 2016-02-20T00:39:47Z | |
dc.date.issued | 1932 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-642-89757-3,978-3-642-91614-4 | |
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/16828 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | German | |
dc.publisher | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Bemessungstafeln für Eisenbetonkonstruktionen: Tafeln zur Bemessung von Eisenbetonquerschnitten auf reine Biegung, auf mittigen Druck und auf Biegung mit Längskraft | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | 3QE3UQA4GVY2XBBHYDGOAYHEDUMW6AMU | |
dc.identifier.crc32 | 0702FFAB | |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-642-91614-4 | |
dc.identifier.edonkey | 2C51FAC10875E1F0A0F21719656B630A | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 952764 | |
dc.identifier.md5 | 99530e079aa0e4b784b45fe218cdf85b | |
dc.identifier.sha1 | NCQD2T4CVNNKE463AGMXS6CV7CRN5A2X | |
dc.identifier.tth | R2JWRGX7AGKEMBLHNUBWZTAPXLB63DIFVTRF3KI |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]