Mostra i principali dati dell'item
Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации
dc.contributor.author | Белкин А.Р., Левин М. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-21T13:02:59Z | |
dc.date.available | 2016-02-21T13:02:59Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/28412 | |
dc.description.abstract | Монография посвящена анализу дискретных задач принятия решений, выделению типовых комбинаторных моделей аппроксимации структур предпочтений. Анализируются типовые стратегии решения таких проблем, как выбор лучших альтернатив, линейное и групповое упорядочение, формирование портфеля заказов. Рассматриваются методы решения возникающих оптимизационных задач, приводятся примеры решения на ЭВМ ряда практических задач подготовки и принятия решений на основе предлагаемых моделей.Для специалистов в области интерактивных систем искусственного интеллекта и поддержки принятия решений, а также для студентов и аспирантов по специальностям математическая кибернетика, системный анализ и принятие решений. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ||
dc.subject | Математика\\Вычислительная математика | |
dc.subject | Mathematics\\Computational Mathematicsematics | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | Y6FSF2DMSSDTUGEKUKENN4LM7GVGUD4P | |
dc.identifier.crc32 | 9D15221F | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | 709E170AC8BFAFA4E313066403357513 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1260603 | |
dc.identifier.md5 | 01ab623a1bdf4d764168e9c8dbf225f0 | |
dc.identifier.sha1 | SGCCWIEZWHXELKT7MTZNE2WYJQZKFKZT | |
dc.identifier.tth | 2M4CGPOLSWKNKWJNSQJUJ2MS3KN7HFGMTHE2ZRA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]