Mostra i principali dati dell'item
Рентгенанатомические основы исследования легких
dc.contributor.author | Ковач Ф., Жебек З. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-21T13:43:58Z | |
dc.date.available | 2016-02-21T13:43:58Z | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/29255 | |
dc.description.abstract | Книга проф. Ковач и Жебек представляет из себя солидное рентгенанатомическое руководство, позволяющее хирургу, рентгенологу и анатому серьезно изучить важнейшие для практики основы исследования легких. В ней дается описание методов рентгенологического изучения анатомии легких, топография их элементов, клиническая оценка этих данных. Особую ценность для практического врача представляют анатомические схемы и рентгенограммы, характеризующие сегментарное строение легких и элементы этих сегментов... | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Издательство Академии Наук Венгрии | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Рентгенанатомические основы исследования легких | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | IFXEYAJURUGLYDYKQ4OAVM3UXQ22BUCG | |
dc.identifier.crc32 | 341CAC75 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | DC8F4BD9E75E595D4C004DAF0F9C171B | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1276452 | |
dc.identifier.md5 | 056aee57db2bd3f482a154379aa62abd | |
dc.identifier.sha1 | TVQDEV5LG3HF6A5OZEEVCLXW5GG3CDUW | |
dc.identifier.tth | S6OC47BQWAY3RG3OVXIVKHHHRN6OYFVQ6KF4SLQ |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]