Показать сокращенную информацию
Функциональные методы исследования системы кровообращения у детей
dc.contributor.author | Осколкова М. К. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-21T18:18:58Z | |
dc.date.available | 2016-02-21T18:18:58Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/34915 | |
dc.description.abstract | Монография посвящена методам исследования системы кровообращения у детей с соблюдением принципа комплексной оценки ее состояния, начиная с центрального органа - сердца и вплоть до микроциркуляторного уровня. Освещены физические и физиологические основы электрокардиографии, фонокардиографии, эхокардиографии, реографии, сфигмографии, тахоосциллографии и биомикроскопии сосудов бульварной конъюнктивы глаза. Приведены возрастные нормативы разнообразных кардиологических показателей и диагностические критерии сердечно-сосудистых расстройств.Книга предназначена для педиатров и специалистов в области функциональной диагностики. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ||
dc.subject | Медицина\\Болезни: Внутренние болезни | |
dc.subject | Medicine\\Diseases: Internal Medicine | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Функциональные методы исследования системы кровообращения у детей | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | XJNROIDV3U7L6BVEXFMDTIHZKJT4GI5Z | |
dc.identifier.crc32 | 6B692188 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | C000E32508A4EC827F4503A7BC215B70 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1236343 | |
dc.identifier.md5 | 2072c29be5a906603f796ad860d57781 | |
dc.identifier.sha1 | YCMGITKBJ7CXVDRSCNXMCAH7XJWEXN25 | |
dc.identifier.tth | ON63YWHL7D6PWRPKXFZ2VGN3BU4DCNJ73MYZBBY |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]