Показать сокращенную информацию
Бронхология
dc.contributor.author | Лукомский Г.И., Шулутко М.Л., Виннер М.Г., Сметнев А.С. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-21T22:52:40Z | |
dc.date.available | 2016-02-21T22:52:40Z | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/39999 | |
dc.description.abstract | Предлагаемое руководство составлено по принципу многостороннего освещения диагностических и некоторых лечебных проблем пульмонологии. Наиболее актуальные вопросыосвещаются по принципу вертикальной интеграции позиций врачей различных специальностей — терапевта, рентгенолога, бронхолога, фтизиатра, хирурга-пульмонолога и, наконец, патологоанатома. Именно такой подход может способствовать полному и всестороннему освещению бронхологии — как проблемы в целом, так и частных ее разделов. Монография иллюстрирована рентгенограммами, микрофотограммами, в том числе и электронограммами, оригинальными цветными эндофотограммами. Книга рассчитана на всех занимающихся пульмонологией: терапевтов, рентгенологов, бронхологов, фтизиатров и фтизиохирургов, хирургов-пульмонологов, оториноларингологов. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Медицина | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Бронхология | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | RW6QN77AFHHR3HWKQOK75BJPGNOQM73E | |
dc.identifier.crc32 | DD9DDF48 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | F9166F4BDD19BDA92B21394E3E48A19D | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 847627 | |
dc.identifier.md5 | 39259269698399a6aa38d63e4f622951 | |
dc.identifier.sha1 | A3KFB473HU2UY3IXS6JGTLOEFMLDM4RJ | |
dc.identifier.tth | BCHYARFV55WHSN4LM5X4TLORAGMTXEAZTGXA3RY |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]