Mostrar el registro sencillo del ítem
Характеристики анизотропии поляризуемости молекул
dc.contributor.author | Верещагин А.Н. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-21T22:53:31Z | |
dc.date.available | 2016-02-21T22:53:31Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/40013 | |
dc.description.abstract | В табличном виде представлены экспериментально определённые величины мольных констант Керра, оптических и молекулярных анизотропий, необходимых для вычислений параметров молекуляной эллиптической поляризуемости, для исследования молекулярной и пространственной структуры молекул. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Наука | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Характеристики анизотропии поляризуемости молекул | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | KX7KMRFYQXM7CBCCNK7IPXQSNLW4Z3FV | |
dc.identifier.crc32 | 79FCB829 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | D5ECE64D87A311FD3B939F315D545933 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1257516 | |
dc.identifier.md5 | 393ed016d72b1fde59654d8af9acb6cd | |
dc.identifier.sha1 | 3HY6SQVJ4SRL7GPCIYP7LGX74IQBMMCO | |
dc.identifier.tth | XZ3VWQ3DSLVZ5D6AWLMTKY7LWCOWFFEEWA2NSAA |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libgen [81666]