Mostra i principali dati dell'item
Общая теория чувствительности
dc.contributor.author | Томович P., Вукобратович М. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T01:27:46Z | |
dc.date.available | 2016-02-22T01:27:46Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/42751 | |
dc.description.abstract | Настоящая книга является первым трудом, в котором систематически изложены основные положения теории и приложений нового, интенсивно развивающегося в последние годы направления теории автоматического управления # теории чувствительности. Изложены аналитические и структурные методы определения функций чувствительности непрерывных и импульсных как линейных, так и нелинейных систем управления. Развитые в первых двух главах методы используются для анализа чувствительности колебательных и больших систем. Большое внимание уделено исследованию таких структурных свойств динамических систем, как чувствительность, инвариантность, адаптируемость, наблюдаемость и управляемость.Книга рассчитана на научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области технической кибернетики и автоматического управления. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Советское радио | |
dc.subject | Компьютеры\\Кибернетика | |
dc.subject | Computers\\Cybernetics | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Общая теория чувствительности | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | C7ZSWK4FFT6CZJVT3NQK2VSRXC64KG7G | |
dc.identifier.crc32 | ACB814DE | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | 05B605E1B5ADEFE2C2F590837B86118D | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1264731 | |
dc.identifier.md5 | 469a30713d1023e8a1bdadc8defea9e3 | |
dc.identifier.sha1 | NJDBRTWPD63HB2THWT42KMOUUBIGIFJD | |
dc.identifier.tth | 23F2GQIULFYN2E5HUL4T7BX4GDOZHF22VUQIC6I |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]