Показать сокращенную информацию
Автоматизированные системы управления технологическими процессами подачи и распределения воды
dc.contributor.author | Эгильский И.С. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T02:51:49Z | |
dc.date.available | 2016-02-22T02:51:49Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/44207 | |
dc.description.abstract | Рассмотрены общие вопросы создания АСУ водоснабжением, ее классификация и основные элементы, Приведен обзор отечественного и зарубежного опыта разработки таких систем. Освещены методы и алгоритмы оптимального управления насосными станциями и водопроводными сетями. Наряду с математическими формулировками даны методы оценки экономической эффективности, автоматизации, рекомендации по практическому применению алгоритмов и моделей, примеры создания систем различного типа. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ||
dc.subject | Бизнес\\Менеджмент | |
dc.subject | Business\\Management | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Автоматизированные системы управления технологическими процессами подачи и распределения воды | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | 2IF3QLYBMPZGWGIF7OQPBB6656HMSU7D | |
dc.identifier.crc32 | D4D83209 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | 7688ADD46B26791E056CB7FB2416CDAE | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1224955 | |
dc.identifier.md5 | 4c477510f656911e85fdca50954204da | |
dc.identifier.sha1 | 4JHBYNOWCNLSORH4LDMEB5NBGV6LEPVY | |
dc.identifier.tth | CCGXJQNEX7NA6KOAPAAGFPT7PU5T4IOXDBJPRKI |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]