Показать сокращенную информацию
Аберрационное постоянное из Казанских наблюдений широты и вероятнейшее значение его
dc.contributor.author | Грачев М.А. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T13:46:10Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T13:46:10Z | |
dc.date.issued | 1913 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/4596 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ||
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Аберрационное постоянное из Казанских наблюдений широты и вероятнейшее значение его | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | 6FYYI7DP7IPXHI4MNCVOGIP3V6G6BVTG | |
dc.identifier.crc32 | D2F542B0 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | C41E4CC580A514688960791028F94B43 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1363331 | |
dc.identifier.md5 | 2814ecc70ffed1b25357bd1cac3b4eb4 | |
dc.identifier.sha1 | 2KNY4J2YHSUNLQ75XQEBMEMFIDWJI6TF | |
dc.identifier.tth | UGTK54ZVL72A3R63B5BY3FNDMOUOGSXS3CQJPVI |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]