Показати скорочений опис матеріалу
Цифровые модели
| dc.contributor.author | Шилейко А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-22T06:52:40Z | |
| dc.date.available | 2016-02-22T06:52:40Z | |
| dc.date.issued | 1964 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/48644 | |
| dc.description.abstract | В книге рассматривается ряд вопросов теории и некоторые принципы построения цифровых моделей. Описываются существующие конструкции цифровых моделей, а именно цифровых дифференциальных ана- лизаторов и сходных с ними машин. Рассматриваются различные численн?.1е методы решения дифференциаль- ных уравнений и различные варианты цифровых струк- тур, реализующих эти численные методы. Выводится ряд оценок «качества» алгоритмов и структур цифро- вых моделей. В заключение предлагается методика 'Синтеза оптимальных структур цифровых моделей. Книга предназначается для широкого круга инженеров и техников, интересующихся вопросами вычислитель- ной техники и вопросами применения вычислительной техники для задач управления. Она может быть полез- ной также студентам старших курсов вузов. | |
| dc.language.iso | Russian | |
| dc.publisher | Энергия | |
| dc.subject | Техника | |
| dc.subject | Technique | |
| dc.subject.ddc | ||
| dc.subject.lcc | ||
| dc.title | Цифровые модели | |
| dc.type | other | |
| dc.identifier.aich | MX3TK5RXHASTERBOBQNODOCP2FGDBCBB | |
| dc.identifier.crc32 | 3C7530E3 | |
| dc.identifier.doi | ||
| dc.identifier.edonkey | 0C2D0742594D9C4617218CA47776DB91 | |
| dc.identifier.googlebookid | ||
| dc.identifier.openlibraryid | ||
| dc.identifier.udk | 681.142.324 | |
| dc.identifier.bbk | ||
| dc.identifier.libgenid | 226262 | |
| dc.identifier.md5 | 62509225084DDD79E2A0577B6376BDD8 | |
| dc.identifier.sha1 | TP5UXZH3RG6ACUBKYXIXMKE6BTS7MEO6 | |
| dc.identifier.tth | LXBO7GEGKHDZL5WBBSMBG6H3XMERLOITFVIQJ3I | 
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
- 
Libgen [81666]
 
