Mostra i principali dati dell'item
Über Stromspannungskurven in ionisierten Flammengasen: Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen
dc.contributor.author | Theo Heumann (auth.) | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T14:15:35Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T14:15:35Z | |
dc.date.issued | 1940 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-662-31308-4,978-3-662-31513-2 | |
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/5107 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | German | |
dc.publisher | Springer Berlin Heidelberg | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Über Stromspannungskurven in ionisierten Flammengasen: Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | NPNBSDRNXX6O3MCEFYF6UECCXMWSCPXK | |
dc.identifier.crc32 | 8C21A4FD | |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-662-31513-2 | |
dc.identifier.edonkey | 3B4C5C30149A88A05536F8B34525780A | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1137557 | |
dc.identifier.md5 | 2bfceb2382bf69b459061f841c8f84ac | |
dc.identifier.sha1 | TDOSFIYUNQN6PMTR6M5W46V22GXML3TY | |
dc.identifier.tth | FPJ5C2FN5ZZSEGOSRY2FDW7HGPMNTYBZ5ZFJXSQ |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]