Показать сокращенную информацию
Геологические исследования в олёкмо-каларском районе - с 3 картами и 2 таблицами. Е.В. Павловский геологическиц очерк района верхней чары
| dc.contributor.author | Бобин Е.С. | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-19T14:19:25Z | |
| dc.date.available | 2016-02-19T14:19:25Z | |
| dc.date.issued | 1933 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/5183 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | Russian | |
| dc.publisher | ||
| dc.subject | ||
| dc.subject | ||
| dc.subject.ddc | ||
| dc.subject.lcc | ||
| dc.title | Геологические исследования в олёкмо-каларском районе - с 3 картами и 2 таблицами. Е.В. Павловский геологическиц очерк района верхней чары | |
| dc.type | other | |
| dc.identifier.aich | MCZ2RSB2VQM73JTUVIKETNILZD6XV5J2 | |
| dc.identifier.crc32 | 200FFBE1 | |
| dc.identifier.doi | ||
| dc.identifier.edonkey | D40837EB2104BFE2930FA6AC9FA11E96 | |
| dc.identifier.googlebookid | ||
| dc.identifier.openlibraryid | ||
| dc.identifier.udk | ||
| dc.identifier.bbk | ||
| dc.identifier.libgenid | 1363759 | |
| dc.identifier.md5 | 2cc30a2ab7d5733ff4c52534b9223b4c | |
| dc.identifier.sha1 | XIRFM3H5KRNEAJ26LAZERPF352R435PX | |
| dc.identifier.tth | THUMC7NO3SIS3Z7PC4HIAERWE6BOVFUGQA2DPTQ |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]
