Mostra i principali dati dell'item
Планирование эксперимента и оптимизация в системах управления.
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2016-02-22T11:54:26Z | |
dc.date.available | 2016-02-22T11:54:26Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/54347 | |
dc.description.abstract | В сборнике рассматриваются вопросы применения экспериментально-статистических методов идентификации и оптимизации в системах управления технологическими процессами, особенности имитационного моделирования сложных систем и методы моделирования псевдослучайных сигналов. Сборник BK-84 издается как информационные материалы Научного совета по комплекс-проблеме «Кибернетика» Академии наук СССР. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ||
dc.subject | Бизнес\\Менеджмент | |
dc.subject | Business\\Management | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Планирование эксперимента и оптимизация в системах управления. | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | CMEUBGZ7LZM6FGXAWFDS4KUZR47HKNHI | |
dc.identifier.crc32 | 08DE393A | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | B7442C926E6EE3D7713D68E3FE43D843 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1261026 | |
dc.identifier.md5 | 7aea3601070f5cac0239a4122366a91e | |
dc.identifier.sha1 | PJDWI5BA3Q2JVS4TJUSY5YS2ATK2FIXN | |
dc.identifier.tth | EJG6NNEN7JIFOCB4EREB7Q6RSDMKYGN7ZCUOG5Q |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]