Показати скорочений опис матеріалу
Оценка эффективности латинских квадратов при проведении эксперимента в условиях неоднородностей
dc.contributor.author | Маркова Е.В., Маслак А.А. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T15:16:07Z | |
dc.date.available | 2016-02-22T15:16:07Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/58350 | |
dc.description.abstract | Разработана методика многоаспектной оценки относительной эффективности планов. Эта методика применена для исследования планов, построенных на основе латинских квадратов. Написана и отлажена соответствующая программа на языке фортран для ДОС ЕС ЭВМ. С помощью этой программы построен каталог, позволяющий определить относительную эффективность экспериментов при блокировании различного числа источников неоднородностей, а также априорно оценить и выбрать оптимальный сплав для проведения эксперимента в условиях возможной неоднородности. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ||
dc.subject | Математика | |
dc.subject | Mathematics | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Оценка эффективности латинских квадратов при проведении эксперимента в условиях неоднородностей | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | DY5MVCCBXISHQ25VUJAYIO6LEIPNYTFA | |
dc.identifier.crc32 | CAD6EEBE | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | C4A31FA334B7233058AF8EBA65F1D0B6 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1261774 | |
dc.identifier.md5 | 8fffa51704d99d3de8df38aea7e4707d | |
dc.identifier.sha1 | DJYPNSU6IAZROICEIE2MYDZP5YFALZAB | |
dc.identifier.tth | J4NHTJV6EAHTPCXCFAYMQYUALWC5JZPVKLHWWLA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Libgen [81666]