Показать сокращенную информацию
Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи аэроупругости
dc.contributor.author | Вольмир А.С. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-23T20:25:55Z | |
dc.date.available | 2016-03-23T20:25:55Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/64846 | |
dc.description.abstract | Книга посвящена поведению тонкостенных конструкций тина оболочек и пластинок при воздействии на них потока газа.Приведены модели жидкостей и газов, с одной стороны, п тонких оболочек, с другой; изучены задачи о поведении тонкостенных конструкций прп действии дискретных порывов ветра, а также волн слабого и сильного разрыва в газе, о воздействии на конструкции динамических усилий и акустических нагрузок, о контакте оболочек с турбулентным пограничным слоем, задачи аэромагннтоупругости. Приводятся различные приложения, главным образом в авиационной технике.Книга рассчитана на научных работников, специализирующихся в различных областях механики сплошных сред, аспирантов, студентов старших курсов университетов и нтузоп, инженеров в области авиастроении, машиностроения и строительных конструкций. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Наука | |
dc.subject | Математика | |
dc.subject | Mathematics | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи аэроупругости | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | FKJALCBDDSIVQSQLML5ZG3AZC2OG2JE7 | |
dc.identifier.crc32 | E49F5168 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | A0059C38EB471FC504FB5CEB1ABB204A | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 2217 | |
dc.identifier.md5 | CE923E41BEE75F25D47433A52B30BC6A | |
dc.identifier.sha1 | 3ALLZEXCM3XBKY2AP4NX47EZYNLC7R2U | |
dc.identifier.tth | PIQWG4NGFEM6RQRMGNDBR25IEOGF5AGJPEZRO3Q |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Libgen [81666]