Mostrar el registro sencillo del ítem
Алгебраический подход к проблеме раскраски плоских графов
dc.contributor.author | Донец Г.А., Шор Н.З. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-23T23:06:35Z | |
dc.date.available | 2016-03-23T23:06:35Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/66707 | |
dc.description.abstract | В монографии рассматривается ряд экстремальных и комбинаторных задач, возникающих при алгебраическом исследовании проблемы раскраски плоских графов. С помощью системы линейных и нелинейных уравнений исследуется проблема четырех красок. Приводятся более простые доказательства справедливости теоремы для некоторых классов плоских графов и алгоритм раскраски плоских графов четырьмя красками. Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами теории графов. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Наукова думка | |
dc.subject | Математика\\Дискретная математика | |
dc.subject | Mathematics\\Discrete Mathematicsematics | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Алгебраический подход к проблеме раскраски плоских графов | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | Q4JOVJVTLMUZA56DB6VABQTYIKYSLPXB | |
dc.identifier.crc32 | 9360A240 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | B10F5ECEEEFACC563E777220000E5FFF | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 3653 | |
dc.identifier.md5 | EB3B82657CEF8EBB50E6CFA8E510691B | |
dc.identifier.sha1 | K57F7ST7HP534IFLW7MJUDD7JNZKEXT5 | |
dc.identifier.tth | HFPAD2VZPMNBIE7KT2HV577UO6QAZ2CT3QVBKMY |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libgen [81666]