Mostra i principali dati dell'item
Оптика спеклов
dc.contributor.author | Франсон М. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T05:38:40Z | |
dc.date.available | 2016-03-24T05:38:40Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/67752 | |
dc.description.abstract | Книга посвящена теории и практическому применению новых оптических методов, основанных на пятнистой структуре (спекл-структуре) изображений, получаемых в когерентном свете. Такие методы открывают новые возможности в отношении измерения смещений, деформаций, вибраций, определения формы и качества диффузных объектов, обработки изображений. Рассчитана на широкий круг научных работников и специалистов, занимающихся проблемами когерентной оптики и применяющих лазерные методы в научных исследованиях. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Мир | |
dc.subject | Техника\\Электроника | |
dc.subject | Technique\\Electronics | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Оптика спеклов | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | E3GIO664NEPL2G2ZT43DUNHZLMRFRWUS | |
dc.identifier.crc32 | 32FFE987 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | 598FDF0D51EBC611F391B79ACF8657F2 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 2513 | |
dc.identifier.md5 | FAF12541F46AFB0D1FBFECAA6BB313F1 | |
dc.identifier.sha1 | NEZGFP3O3SEYDGFI34C4EHREDUWWZ7EK | |
dc.identifier.tth | VCFZY6EFRZOGKDFKPCGTZ2IQQU4VAREORZV6M7Y |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]