Mostrar el registro sencillo del ítem
Математические модели экономического роста
| dc.contributor.author | Я. Тинбэрхэн (Тинберген), Х. Бос | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-24T11:06:03Z | |
| dc.date.available | 2016-03-24T11:06:03Z | |
| dc.date.issued | 1967 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/74457 | |
| dc.description.abstract | Исследование двух крупнейших буржуазных эконометриков представляет собой пособие по практическому построению и использованию математических моделей экономического роста, моделей затраты-выпуск и макроэкономических моделей линейного и динамического программирования. Авторы рассматривают влияние капиталовложений, взаимозаменяемости различных факторов производства, коэффициентов затрат, цен на развитие экономики.Издание представляет интерес для ученых-экономистов и практиков, математиков и лиц, интересующихся применением математических методов в экономике. | |
| dc.language.iso | Russian | |
| dc.publisher | Прогресс | |
| dc.subject | Экономика | |
| dc.subject | Economy | |
| dc.subject.ddc | ||
| dc.subject.lcc | ||
| dc.title | Математические модели экономического роста | |
| dc.type | other | |
| dc.identifier.aich | 77HAT4NOMRYYQA4EUYXM4X2AWUPRMARC | |
| dc.identifier.crc32 | 3A85C5F0 | |
| dc.identifier.doi | ||
| dc.identifier.edonkey | 1D50A9AB91105C263F71B6DDC5841D47 | |
| dc.identifier.googlebookid | ||
| dc.identifier.openlibraryid | ||
| dc.identifier.udk | ||
| dc.identifier.bbk | ||
| dc.identifier.libgenid | 1267875 | |
| dc.identifier.md5 | cdfe0e4f661b2e8bdc8011bc2336760d | |
| dc.identifier.sha1 | 7LYAES6I7DVJR7H4SLC4KXYEQQIUAU3V | |
| dc.identifier.tth | ECOL3BL5PTAEZYVVD7URGZ5LYFGWCAMGTXPUQTQ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libgen [81666]
