Показати скорочений опис матеріалу
Модели, алгоритмы и устройства идентификации сложных систем
dc.contributor.author | Гришин В.Н., Дятлов В.А., Милов Л.Т. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T15:19:24Z | |
dc.date.available | 2016-03-24T15:19:24Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/79732 | |
dc.description.abstract | Книга знакомит с моделями, алгоритмами и устройствами идеинтификации динамических объектов, получаемыми с использованием многомерно-матричного представления характеристик динамических объектов и производственно-экономических систем. Решены задачи оптимизации входных сигналов для идентификации при наличии помех, описаны алгоритмы идентификации динамических характеристик на основе частотных методов, обеспечивающих повышение точности или уменьшение объема вычислений. Для инженерно-технических и научных работников в области автоматики, вычислительной техники, обработки экспериментальной информации, а также для преподавателей, студентов и аспирантов вузов. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ||
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Модели, алгоритмы и устройства идентификации сложных систем | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | A6Q3PEHFSJR3S7T32OH3O6VTGGTBGFNY | |
dc.identifier.crc32 | CE983A8F | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | 734DE0D186F13A807289730EC55C2DB9 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 921571 | |
dc.identifier.md5 | f33b8e243f0f8f00388abaf8c9d847fc | |
dc.identifier.sha1 | SGKD2LGVVEVMVVO7T2S63BMLYTYDSLF6 | |
dc.identifier.tth | 6BTVSUHR6CUN2MYPWHTB5VKD7AY75FXQC2EXBSI |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Libgen [81666]