Mostra i principali dati dell'item
Расчет конструкций при случайных воздействиях
dc.contributor.author | Гусев А.С., Светлицкий В.А. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T16:38:18Z | |
dc.date.available | 2016-03-24T16:38:18Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.isbn | 0-07-154565-4,0-07-154564-6 | |
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/81301 | |
dc.description.abstract | Изложены прикладные методы расчета машиностроительных конструкций при случайных воздействиях. Основное внимание уделено построению математических моделей процессов нагружения конструкций н получению вероятностных характеристик на выходе по заданным вероятностным характеристикам процессов на их входе. Вероятностные характеристики процессов изменения во времени напряжений и деформаций используются для оценки надежности, усталостной долговечности н живучести конструкций.Для инженеров-конструкторов и расчетчиков проектно-конструкторских и научно-исследовательских организаций. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ||
dc.subject | Техника | |
dc.subject | Technique | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Расчет конструкций при случайных воздействиях | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | OZRHUEMQZQ2KSL5ICM5I3MPNVVBXD3MJ | |
dc.identifier.crc32 | 6F04E0B2 | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | 2E42ADAA1E583E2D0C9B04CDCE4C7630 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1261722 | |
dc.identifier.md5 | fdde3324ad3e40112a0d87bb1e2c246d | |
dc.identifier.sha1 | IX4ZTGHB7YJX5KYBLHHI2TIIQ5AHQRY5 | |
dc.identifier.tth | 36TQFNYIVA5HLN3UHBQC6XLMPHVNO32IWSOVUEY |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]