Mostra i principali dati dell'item
Динамика развития города
dc.contributor.author | Форрестер Дж. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T16:38:24Z | |
dc.date.available | 2016-03-24T16:38:24Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/81304 | |
dc.description.abstract | Работа представляет собой попытку автора использовать собственную ''промышленно-кибернетическую'' методику для решения конкретной, но крайне сложной проблемы моделирования городского организма (системы) для его познания и дальнейшего целенаправленного управления, чтобы избежать развития нежелательных процессов, ведущих к стагнации и упадку. От себя: К сожалению это все что осталось от ксерокопий пятилетней давности, утрачены выходные данные и пять страниц предисловия, у некоторых рисунков срезана шкала данных. ссылки по теме: Системные исследования 1973г. Ежегодник Основы кибернетики предприятия Форрестер Дж. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города. П.Г. Грабовой Городское зеленое строительство Лунц Л.Б. Миллионный город. Прорыв в 21 век Е.А. Елисеев Основы городского хозяйства. Велихов Л.А. | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | Прогресс | |
dc.subject | Экономика | |
dc.subject | Economy | |
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Динамика развития города | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | XR4J6FLW7ONKPJ64UJTNY2FMTETPVHT3 | |
dc.identifier.crc32 | 788FFCDB | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | BB3173183803CE8BEB8270334521111F | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 1238022 | |
dc.identifier.md5 | fde50210e2bf55f73d3c8e3f19d301ac | |
dc.identifier.sha1 | AY4FZWETTMRVVOHCYFTQ22UZA25FTWKA | |
dc.identifier.tth | D3DWPQJKLKUH24VOG53ZKOLDBVHBKZGSZ22JXJI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]