Mostra i principali dati dell'item
Marketing Performance : Messen, Analysieren, Optimieren
dc.contributor.author | Maik Hammerschmidt; Gregor Stokburger | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T23:08:47Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T23:08:47Z | |
dc.date.issued | 05.09.01 | |
dc.identifier.isbn | 3409127283,9783409127288 | |
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/15056 | |
dc.description.abstract | Marketing Performance Measurement als Kennzeichen eines modernen MarketingWertorientiertes Kundenmanagement und Markenmanagement Firm Value Management Customer Value KundennutzenBrand Value MarkenstärkeKundenzufriedenheit und KundenloyalitätMessung des Kundenwertes, Markenwertes und UnternehmenswertesMessung der Auswirkungen der Marketingaktion auf den FinanzmarktAusgewählte Instrumente zur Steuerung/Optimierung der Marketingeffektivität und -effizienzData Envelop Analysis DEA als modernes Instrument zur Effizienzanalyse im MarketingFallstudien und Anwendungsbeispiele | |
dc.language.iso | German | |
dc.publisher | Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject.ddc | ||
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Marketing Performance : Messen, Analysieren, Optimieren | |
dc.type | other | |
dc.identifier.aich | 5ICLIUW5TCGLNNVQ4DYQGG3FFBNYR6TO | |
dc.identifier.crc32 | 1684055C | |
dc.identifier.doi | ||
dc.identifier.edonkey | C5EDC9B7841992D260361959CF306A01 | |
dc.identifier.googlebookid | ||
dc.identifier.openlibraryid | ||
dc.identifier.udk | ||
dc.identifier.bbk | ||
dc.identifier.libgenid | 883910 | |
dc.identifier.md5 | 890eefe18ea39ad19d5b465076a99b95 | |
dc.identifier.sha1 | W2U67BB7SAJCXU3BG7UXUT5CPQGAD6OU | |
dc.identifier.tth | RPV6KCFRJW3CECUJEG4FQCLDQIHQJ7KP3X6GJYA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Libgen [81666]